![]() |
Guide över momentfjädrar
| Artikel Nr. | Tråd diameter | Färg | Moment Minimum | Moment Maximum | Motor storlek | ||
| Data från manual 010174E för Motor-storlek 0 | |||||||
| 322914 | .7 mm | Neutral el. Svart | 2Ncm = .2in.lbs. | 5Ncm = .2in.lbs. | 0 | ||
| 323878 | 1.1 mm | Röd | 5Ncm = .4in.lbs. | 15Ncm = 1.3in.lbs. | 0 | ||
| 323877 | 1.6 mm | Grön | 9Ncm = .8in.lbs. | 42Ncm = 3.7in.lbs. | 0 | ||
| 326730 | 1.8 mm | Blå | 25Ncm = 2.2in.lbs. | 70Ncm = 6.2in.lbs. | 0 | ||
| 347218 | 2 mm | Vit el. Neutral | 55Ncm = 4.8in.lbs. | 70Ncm = 6.2in.lbs. | 0 | ||
| Data från manual 010303E för Motor-Storlek 1 | |||||||
| 323037 | 1.6 mm | Gul | 0.2Nm = 2in.lbs. | .6Nm = 5.3in.lbs. | 1 | ||
| 323036 | 2.2 mm | Röd | 0.5Nm = 4.4in.lbs | 1.5Nm = 13in.lbs. | 1 | ||
| 323035 | 2.8 mm | Grön | 1.4Nm = 12in.lbs. | 2Nm = 18.lbs. | 1 | ||
| 323035/1 | 2.5 mm | Grön el. Neutral | 1.4Nm = 12in.lbs. | 2Nm = 18.lbs. | 1 | ||
| Data från manual 012021E för Motor-Storlek 2 | |||||||
| 323037 | 1.6 mm | Gul | 0.2Nm = 2in.lbs. | .6Nm = 5.3in.lbs. | 2 | ||
| 323036 | 2.2 mm | Röd | 0.5Nm = 4.4in.lbs | 1.5Nm = 13in.lbs. | 2 | ||
| 323035 | 2.8 mm | Grön | 1.4Nm = 12in.lbs. | 2.5Nm = 22in.lbs. | 2 | ||
| 323034 | 3.2 mm | Violet | 2Nm = 18in.lbs. | 4Nm = 35in.lbs. | 2 | ||
| 326417 | 3.4 mm | Svart el. Neutral | 2.5Nm = 22in.lbs. | 5Nm = 44in.lbs. | 2 | ||
| Generell Data | för Motor-Storlek 2.5 | ||||||
| 353794 | 2.5 mm | Grön | 1Nm = 9in.lbs. | 2.2Nm = 19in.lbs. | 2.5 | ||
| 353795 | 3.2 mm | Blå | 1.5Nm = 13in.lbs. | 4Nm = 35in.lbs. | 2.5 | ||
| 353796 | 4 mm | Svart | 4.3Nm = 38in.lbs. | 8.5Nm = 75in.lbs. | 2.5 | ||
| 803434 | 4 mm | Neutral | 1.7Nm = 15in.lbs. | 12Nm = 106in.lbs. | 2.5 | ||
| Generell Data | för Motor-Storlek 3 | ||||||
| 328026 | 2.5 mm | Grön | 1Nm = 9in.lbs. | 4Nm = 35in.lbs. | 3 | ||
| 328025 | 3.2 mm | Blå | 2Nm = 18in.lbs. | 8Nm = 71in.lbs. | 3 | ||
| 337322 | 4.9mm | Violet | 4Nm = 35in.lbs. | 10Nm = 89in.lbs. | 3 | ||
| 328024 | 5 mm | Svart el. Neutral | 5Nm = 44in.lbs. | 18Nm = 159in.lbs. | 3 | ||
| 328562 | 5.6 mm | Vit | 8Nm = 71in.lbs. | 24Nm = 212in.lbs. | 3 | ||
| Alla ovan värden är cirka värden! | |||||||
| Alla ovan värden är beroende av motorstorlek och varvtal. | |||||||
| Färgerna på fjädrarna kan variera jämfört med ovan lista. Kontrollera trådens diameter. | |||||||
| Alla värden baserade på 6,3 bar (90 PSI) lufttryck | |||||||
|
DEPRAG Scandinavia
AB Gap Sundins väg 3, SE633 46 Eskilstuna Tel: +46 16 12 61 10, Fax: +46 16 13 31 88 |
|
DEPRAG I NORGE UNIVERSAL IMPORT Kong Magnusg 27, NO 4340 BRYNE Tel: +47 513 20 203, Fax: +47 514 82 553 www.universalimport.no |